Title : | Piping and Valves | Doc. No. | L-001 | Annex: | B | Class | KD80 |
Project : NORSOK | Company : | Rev.Date : | 20.09.99 | Rev. : | 3 |
|
|
Design Code | ASME B31.3 |
Corr. Allow. | 0.0 |
Wall Thickness Under Tolerance | 12.5%, SEE NOTE 2 |
Longitudinal Weld Efficiency | 1 |
ND (inch) | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
OD (mm) | 21.3 | 26.7 | 33.4 |
THK (mm) | 7.47 | 7.82 | 9.09 |
SCH | |
|
|
WEIGHT | XXS | XXS | XXS |
ITEM TYPE | RANGE FROM TO |
GEOMETRIC STANDARD | EDS/ VDS |
END CONN #1 #2 |
MATERIAL DESCR. | MDS | RATING | SCHD. | NOTES | ||
PIPE | 0.50 | 1.00 | ASME B36.10M | |
PE | PE | A790 S31803 | D41 | |
|
|
BENDING | 0.50 | 1.00 | MADE FROM PIPE | NBE1 | |
|
|
|
|
|
|
FLG FITT BLOCK ELBOW | 0.50 | 1.00 | SAE J518C CODE 62 | |
FL SAE | FL SAE | A182 F51 | D44 | |
|
|
FLG FITT EQ BLOCK TEE | 0.50 | 1.00 | SAE J518C CODE 62 | |
FL SAE | FL SAE | A182 F51 | D44 | |
|
|
FLG FITT RED BLOCK TEE | 0.50 | 1.00 | SAE J518C CODE 62 | |
FL SAE | FL SAE | A182 F51 | D44 | |
|
|
BLIND FLANGE SAE | 0.50 | 1.00 | SAE J518C CODE 62 | |
FL SAE | |
A182 F51 | D44 | |
|
|
FLANGE SAE | 0.50 | 1.00 | SAE J518C CODE 62 | |
FL SAE | PE | A182 F51 | D44 | |
|
|
GASKET BONDED SEAL | 0.50 | 1.00 | SAE J518C CODE 62 | |
FL SAE | FL SAE | S31803/F51 PERBUNAN | |
|
|
|
HEX SOCKET HEAD SCRE W C/WNUT | 0.50 | 1.00 | SAE J518C CODE 62 | |
|
|
A193 B7/A194 2H | |
|
|
|
BALL VALVE FULL BORE | 0.50 | 1.00 | |
BLKD40E | FL SAE | FL SAE | |
|
10000 PSI | |
|
002 | THE WALL THICKNESS TOLERANCE IS USED FOR DESIGN AND IS NOT PART OF THE PURCHASE SPECIFICATION WHEN DEVIATING FROM THE INDIVIUAL PIPING ITEMS. |